<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Die Physikalische Soiree</title>
	<atom:link href="http://www.physikalischesoiree.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physikalischesoiree.at</link>
	<description>Science Podcast im ORF Österreich 1 Campus Radio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-at</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2012 </copyright>
	<managingEditor>lothar.bodingbauer@orf.at (ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree)</managingEditor>
	<webMaster>lothar.bodingbauer@orf.at (ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.physikalischesoiree.at/upload/2011/12/phs_small1.png</url>
		<title>Die Physikalische Soiree</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Frisch, stromsparend, elektrisierend: Naturwissenschaften im Radio.</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Science Radio / Podcast / ORF Ö1 Campus Radio</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Physik, Naturwissenschaft</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Science &#38; Medicine">
		<itunes:category text="Natural Sciences" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:name>
		<itunes:email>lothar.bodingbauer@orf.at</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.physikalischesoiree.at/upload/2012/01/PHS-2012_600.png" />
		<item>
		<title>Podcast Tipp: Grenzen der Naturwissenschaft</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2065</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2065#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Theologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es unter Umständen Bereiche der Wirklichkeit, die sich nicht naturwissenschaftlich erfassen lassen? Im Philosophischen Radio von WDR 5 spricht Moderator Jürgen Wiebicke mit dem Theologen und Naturwissenschafter Frank Vogelsang eine schöne Stunde lang über mögliche Grenzen der Naturwissenschaft. Spannend und interessant. Link zur Sendung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wdr5.de/sendungen/philosophische-radio/s/d/21.10.2011-20.05.html"><img class="alignnone" style="border-width: 1px; border-color: grey; border-style: solid;" title="Das Philosophische Radio" src="http://www.wdr5.de/fileadmin/user_upload/Sendungen/Stimmungsbilder/philosophisches_radio_03.jpg" alt="" width="458" height="120" /></a></p>
<p>Gibt es unter Umständen Bereiche der Wirklichkeit, die sich nicht naturwissenschaftlich erfassen lassen? Im Philosophischen Radio von WDR 5 spricht Moderator Jürgen Wiebicke mit dem Theologen und Naturwissenschafter Frank Vogelsang eine schöne Stunde lang über mögliche Grenzen der Naturwissenschaft. Spannend und interessant. <a title="Philosophisches Radio" href="http://www.wdr5.de/sendungen/philosophische-radio/s/d/21.10.2011-20.05.html" target="_blank">Link zur Sendung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Hörer/innen der Physikalischen Soiree!</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2000</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2000#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind im Jahr 2012 angekommen und freuen uns über einige Änderungen, die wir im Laufe des Jahres im Bereich der Physikalischen Soiree verwirklichen wollen: Unterrichtsmaterialien und eine Verbesserung der Gespräche mit Wissenschaftern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind im Jahr 2012 angekommen. Seit 1997 gibt es die Physikalische Soiree. Das ist eine feine Sache, und wir freuen uns sehr. In den kommenden Wochen gibt es einige Änderungen, die einerseits im Bereich der Feinabstimmung auf dieser Seite liegen, andererseits aber auch gravierende Neuerungen: wir wollen für Schulen alternative Lernformen mit naturwissenschaftlichen Themen anbieten, andererseits auch für physikinteressierte Anfänger/innen hübsche Grundlageninformationen zusammenstellen. Und dann soll sich auch die Sendung selbst in diesem Jahr etwas wandeln, von der Berichterstattung hin zum Gespräch mit Wissenschafter/innen, die oft so weit von unseren Ohren entfernt werkeln, aber sehr interessante Zusammenhänge gut erklären können, wenn man sie nur danach fragt. Das werden wir tun!</p>
<p>Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie wieder einmal vorbei. Sollten Sie den Podcast der Physikalischen Soiree abonnieren wollen, dann geht das am besten über iTunes, aber auch über jedes andere Podcast System.</p>
<p>Ein gutes neues Jahr wünschen Ihnen<br />
die Mitarbeiter/innen der Physikalischen Soiree.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#165 &#8211; Quieetsch!</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1890</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1890#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Geräusche]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klänge]]></category>
		<category><![CDATA[Musikwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Warum das Quietschen der Tafelkreide nervt. Musikwissenschaftliche Untersuchungen an einem entsetzlichen Phänomen. Grauenhafte Geräusche. Das Kratzen von Fingernägeln auf der Tafel, das Quietschen der Kreide bevor sie abbricht. Zu Gast ist heute jemand, der an der Universität Wien untersucht, warum diese Geräusche so unangenehm klingen: der Musikwissenschaftler Christoph Reuter. Er erzählt, wie genau die Geräusche beschaffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Warum das Quietschen der Tafelkreide nervt. Musikwissenschaftliche Untersuchungen an einem entsetzlichen Phänomen.</strong></p>
<p>Grauenhafte Geräusche. Das Kratzen von Fingernägeln auf der Tafel, das Quietschen der Kreide bevor sie abbricht. Zu Gast ist heute jemand, der an der Universität Wien untersucht, warum diese Geräusche so unangenehm klingen: der Musikwissenschaftler <a title="Christoph Reuter, Universität Wien" href="http://musikwissenschaft.univie.ac.at/institut/personalverzeichnis/reuter/" target="_blank">Christoph Reuter</a>. Er erzählt, wie genau die Geräusche beschaffen sein müssen, damit sie nerven. Er gibt einen spannenden Einblick in seine Forschung und erzählt dabei verständlich über Resonanz, Maskierung, Tonalität und die vielen Eigenschaften von Geräuschen.</p>
<p>Hintergrund:</p>
<p>1) <a title="IDW Online" href="http://idw-online.de/pages/de/news451250" target="_blank">Pressemitteilung und Anlass</a> zur Sendung</p>
<p>2) Das Gerät, mit dem die physiologischen Körperfunktionen mitgeloggt wurden, ist das <a title="Nexus-10 MindMedia" href="http://www.mindmedia.nl/german/nexus10.php" target="_blank">Nexus-10 von MindMedia</a> (Weiterverarbeitung via <a title="Biotrace+" href="http://www.mindmedia.nl/german/biotrace.php" target="_blank">Biotrace+</a>, <a title="Excel" href="http://office.microsoft.com/de-de/excel/" target="_blank">Excel</a> und <a title="SPSS" href="http://www-01.ibm.com/software/de/analytics/spss/products/statistics/" target="_blank">SPSS</a>)</p>
<p>3) Das Programm, mit dem die Stimuli bearbeitet wurden, ist &#8220;Jaco Visual Editor&#8221; von <a title="Herbert Griebel, Wien" href="http://www.xing.com/profile/Herbert_Griebel" target="_blank">Herbert Griebel</a> (Wien)</p>
<p>4) Die Studie selbst ist ein Gemeinschaftsprojekt mit <a title="Michael Oehler" href="http://www.michaeloehler.de/" target="_blank">Michael Oehler</a> von der <a title="Macromedia Hochschule" href="http://www.macromedia-fachhochschule.de/" target="_blank">Macromedia Hochschule</a> für Medien und Kommunikation Köln</p>
<p>5) Link zur Website <a title="Bad Vibes" href="http://www.sound101.org/badvibes/index.php" target="_blank">Bad Vibes</a>, die Suche nach dem grässlichsten Geräusch</p>
<p>6) Link zum <a href="http://wissen.dradio.de/laerm-tonhoehe-bestimmt-stressfaktor.35.de.html?dram:article_id=14502">Kurzbeitrag im Deutschlandfunk und DRadio Wissen</a></p>
<p>7) Eine nette Hörerreaktion haben wir erhalten: von der Perfektion, eine Tafelkreide so richtig zum Quietschen zu bringen, schreibt Karl-Ludwig Bath, und wir dürfen freundlicherweise seine Zusammenfassung hier veröffentlichen: <a href="http://www.physikalischesoiree.at/upload/2012/01/Kreidequietschen.pdf">Kreidequietschen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.physikalischesoiree.at/podpress_trac/feed/1890/0/phs_2012_01.mp3" length="23328308" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:24:14</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Warum das Quietschen der Tafelkreide nervt. Musikwissenschaftliche Untersuchungen an einem entsetzlichen Phänomen. Zu Gast ist der Musikwissenschaftler Christoph Reuter (Universität Wien). Er erzählt, wie genau die Geräusche beschaffen sein müssen, [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Warum das Quietschen der Tafelkreide nervt. Musikwissenschaftliche Untersuchungen an einem entsetzlichen Phänomen. Zu Gast ist der Musikwissenschaftler Christoph Reuter (Universität Wien). Er erzählt, wie genau die Geräusche beschaffen sein müssen, damit sie nerven. Er gibt einen spannenden Einblick in seine Forschung und erzählt dabei verständlich über Resonanz, Maskierung, Tonalität und die vielen Eigenschaften von Geräuschen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Physik, Naturwissenschaft</itunes:keywords>
		<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>#164 &#8211; Super-KEKB und Belle-II</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1816</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1816#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Elementarteilchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochenergiephysik]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Precision-Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur am Schweizer CERN gibt es einen Teilchenbeschleuniger mit österreichischer Beteiligung, sondern auch in Japan. Precision-Physics lautet das Schlagwort. Vorige Woche erfolgte der Startschuss für ein Upgrade des KEKB Beschleunigers in Tsukuba, in Japan, der damit zum Super-KEKB Beschleuniger in den kommenden drei Jahren umgebaut wird. Die physikalische Auswirkung der Daten erfolgt durch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nicht nur am Schweizer CERN gibt es einen Teilchenbeschleuniger mit österreichischer Beteiligung, sondern auch in Japan. Precision-Physics lautet das Schlagwort.</strong></p>
<p>Vorige Woche erfolgte der Startschuss für ein Upgrade des KEKB Beschleunigers in Tsukuba, in Japan, der damit zum Super-KEKB Beschleuniger in den kommenden drei Jahren umgebaut wird. Die physikalische Auswirkung der Daten erfolgt durch das Belle-II Experiment, dessen Siliziumdetektor von den Hochenergiephysikern des <a href="http://www.hephy.at/">Hephy</a> gebaut und betrieben wird.</p>
<p>In dieser Sendung hören Sie ein Gespräch mit <a href="http://www.hephy.at/forschung/projekte/belle/mitarbeiter/?no_cache=1&amp;user_mitarbeiter_pi1%5Bitem%5D=23">Christoph Schwanda</a>, vom Hephy, über die kommende Arbeit und die Forschung in Japan.</p>
<p>Buchtipp: <a href="http://www.wiley-vch.de/publish/en/books/ISBN978-3-527-40950-1">Spiel, Physik und Spaß</a>. Christian Ucke, H. Joachim Schlichting. Wiley-VCH. Hübsches Buch über Funktionsweise und Hintergrund von &#8220;physikalischem Spielzeug&#8221; &#8211; Physik zum Mitdenken und Nachmachen. <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3527409505/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=ochzethaus-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3527409505">Link zu Amazon</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=ochzethaus-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3527409505" alt="" width="0px" height="0px" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.physikalischesoiree.at/podpress_trac/feed/1816/0/phs_2011_12.mp3" length="28844951" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:29:59</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Nicht nur am Schweizer CERN gibt es einen Teilchenbeschleuniger mit österreichischer Beteiligung, sondern auch in Japan. Precision-Physics lautet das Schlagwort.
Vorige Woche erfolgte der Startschuss für ein Upgrade des KEKB Beschleunigers in Tsukub[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nicht nur am Schweizer CERN gibt es einen Teilchenbeschleuniger mit österreichischer Beteiligung, sondern auch in Japan. Precision-Physics lautet das Schlagwort.
Vorige Woche erfolgte der Startschuss für ein Upgrade des KEKB Beschleunigers in Tsukuba, in Japan, der damit zum Super-KEKB Beschleuniger in den kommenden drei Jahren umgebaut wird. Die physikalische Auswirkung der Daten erfolgt durch das Belle-II Experiment, dessen Siliziumdetektor von den Hochenergiephysikern des Hephy gebaut und betrieben wird.
In dieser Sendung hören Sie ein Gespräch mit Christoph Schwanda, vom Hephy, über die kommende Arbeit und die Forschung in Japan.
Buchtipp: Spiel, Physik und Spaß. Christian Ucke, H. Joachim Schlichting. Wiley-VCH. Hübsches Buch über Funktionsweise und Hintergrund von &#8220;physikalischem Spielzeug&#8221; &#8211; Physik zum Mitdenken und Nachmachen. Link zu Amazon</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Sendungen</itunes:keywords>
		<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Podcast Tipp: Emilie du Châtelet</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2034</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2034#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phyx.at/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[SWR2 Wissen - Emilie du Châtelet (1706 &#8211; 1749): Die &#8220;erste Naturwissenschaftlerin&#8221;, eine Gefährtin Voltairs. Ein hingebungsvolles Portrait von Marianne Thoms mit spannender Dramaturgie und unfassbarem Ende. 30 Minuten. Link zu SWR2-Wissen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SWR2 Wissen - Emilie du Châtelet (1706 &#8211; 1749): Die &#8220;erste Naturwissenschaftlerin&#8221;, eine Gefährtin Voltairs. Ein hingebungsvolles Portrait von Marianne Thoms mit spannender Dramaturgie und unfassbarem Ende. 30 Minuten.</p>
<p><a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/emelie-du-chatelet/-/id=660374/nid=660374/did=8742642/1s8ez0o/index.html">Link zu SWR2-Wissen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast Tipp: Naturwissenschaften in der Schule</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2033</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2033#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phyx.at/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Großartige Radiosendung im Programm SWR2 Wissen: Vom Atom zum Atomkraftwerk. Naturwissenschaften in der Schule. Es spricht der Kognitionswissenschaflter Ralph Schuhmacher, wie Kinder mit Experimenten und Diskurs zur Naturwissenschaften finden können. Link zur Sendung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großartige Radiosendung im Programm SWR2 Wissen: Vom Atom zum Atomkraftwerk. Naturwissenschaften in der Schule. Es spricht der Kognitionswissenschaflter Ralph Schuhmacher, wie Kinder mit Experimenten und Diskurs zur Naturwissenschaften finden können. <a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/naturwissenschaft-schule-unterricht/-/id=660374/nid=660374/did=8526504/aaz3a4/index.html">Link zur Sendung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/2033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#163 &#8211; Die Sprache der Eisenbahn</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1784</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1784#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Die Eisenbahn wurde von Ingenieuren entwickelt. Von Experten. Sie verwenden ihre Fachsprache, wenn sie über die Eisenbahn und ihren Betrieb reden.  Verwendet wird die Eisenbahn aber von allen Menschen. Sie verwenden ihre Alltagssprache, wenn sie über die Eisenbahn und ihren Betrieb reden. Es geht um die Verbindung dieser Sprachen in dieser Sendung. Es geht um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Eisenbahn wurde von Ingenieuren entwickelt. Von Experten. Sie verwenden ihre Fachsprache, wenn sie über die Eisenbahn und ihren Betrieb reden. </strong></p>
<p>Verwendet wird die Eisenbahn aber von allen Menschen. Sie verwenden ihre Alltagssprache, wenn sie über die Eisenbahn und ihren Betrieb reden. Es geht um die Verbindung dieser Sprachen in dieser Sendung. Es geht um die Sprache der Eisenbahn.</p>
<p>Und wenn Sie nach dem Beitrag noch Lust haben, zuzuhören: ein Gespräch mit dem Eisenbahnhistoriker Alfred Horn haben wir in Gösing an der Mariazellerbahn aufgenommen.</p>
<p>Ein Buch möchten wir Ihnen auch vorstellen:</p>
<p>Quantenfische. Die Stringtheorie und die Suche nach der Weltformel von Dieter Lüst. Der Autor ist Leiter des Arnold Sommerfeld Instituts für Physik an der Ludwig Maximilans Universität München und Direktor am Max Planck Institut für Physik in München. Um die Stringtheorie zu erklären, greift Dieter Lüst in diesem Buch auf das Modell des Lebens von Fischen in einen Teich zurück. Die Quantenfische. Und der Quantenfischteich, in dem sie leben, ist nur eine unter vielen Möglichkeiten. Eines Tages fassen die Fische den Plan, ihren Teich zu verlassen, nicht zuletzt um die eigene Fischart vor dem Aussterben zu bewahren. Der aktuelle Stand des Wissens, zusammengefasst, mit einem sympathischen Modell beschrieben und verständlich dargestellt. Erschienen im <a href="http://www.beck-shop.de/Lüst-Quantenfische/productview.aspx?product=8552073">C.H. Beck Verlag München</a>. <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3406622852/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=ochzethaus-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3406622852">Link zu Amazon…</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=ochzethaus-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3406622852" alt="" width="0px" height="0px" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.physikalischesoiree.at/podpress_trac/feed/1784/0/phs_2011_11.mp3" length="42867900" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:29:43</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Eisenbahn wurde von Ingenieuren entwickelt. Von Experten. Sie verwenden ihre Fachsprache, wenn sie über die Eisenbahn und ihren Betrieb reden. 
Verwendet wird die Eisenbahn aber von allen Menschen. Sie verwenden ihre Alltagssprache, wenn sie übe[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Eisenbahn wurde von Ingenieuren entwickelt. Von Experten. Sie verwenden ihre Fachsprache, wenn sie über die Eisenbahn und ihren Betrieb reden. 
Verwendet wird die Eisenbahn aber von allen Menschen. Sie verwenden ihre Alltagssprache, wenn sie über die Eisenbahn und ihren Betrieb reden. Es geht um die Verbindung dieser Sprachen in dieser Sendung. Es geht um die Sprache der Eisenbahn.
Und wenn Sie nach dem Beitrag noch Lust haben, zuzuhören: ein Gespräch mit dem Eisenbahnhistoriker Alfred Horn haben wir in Gösing an der Mariazellerbahn aufgenommen.
Ein Buch möchten wir Ihnen auch vorstellen:
Quantenfische. Die Stringtheorie und die Suche nach der Weltformel von Dieter Lüst. Der Autor ist Leiter des Arnold Sommerfeld Instituts für Physik an der Ludwig Maximilans Universität München und Direktor am Max Planck Institut für Physik in München. Um die Stringtheorie zu erklären, greift Dieter Lüst in diesem Buch auf das Modell des Lebens von Fischen in einen Teich zurück. Die Quantenfische. Und der Quantenfischteich, in dem sie leben, ist nur eine unter vielen Möglichkeiten. Eines Tages fassen die Fische den Plan, ihren Teich zu verlassen, nicht zuletzt um die eigene Fischart vor dem Aussterben zu bewahren. Der aktuelle Stand des Wissens, zusammengefasst, mit einem sympathischen Modell beschrieben und verständlich dargestellt. Erschienen im C.H. Beck Verlag München. Link zu Amazon…</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Sendungen</itunes:keywords>
		<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Podcast Tipp: Kulturelle Vielfalt im Klassenzimmer</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/63</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phyx.at/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Kulturelle Vielfalt ist die Normalität im Klassenzimmer, und keine Ausnahme. Sagt die deutsche Bildungswissenschafterin Yasemin Karakaşoğlu. Sie bringt im Gespräch mit Ralf Caspary von SWR2-Aula konkrete Vorschläge, wie man im Unterricht damit umgeht. Link zur Sendung: Mustafa sitzt neben Klaus, SWR2 Aula]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kulturelle Vielfalt ist die Normalität im Klassenzimmer, und keine Ausnahme. Sagt die deutsche Bildungswissenschafterin Yasemin Karakaşoğlu. Sie bringt im Gespräch mit Ralf Caspary von SWR2-Aula konkrete Vorschläge, wie man im Unterricht damit umgeht. Link zur Sendung: <a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/kulturelle-vielfalt-im-klassenzimmer/-/id=660374/nid=660374/did=8434626/1ag6gqd/index.html">Mustafa sitzt neben Klaus</a>, <a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/ueberuns/-/id=660344/gdkugu/index.html">SWR2 Aula</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#162 &#8211; Heat-Ball</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1772</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionismus]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparlampen sollen Glühbirnen ersetzen, weil diese einen sehr geringen Wirkungsgrad haben, was das Licht betrifft. Das rief aber eine Gruppe von Ingenieuren auf den Plan, denen das ein Dorn im Auge ist. Der Ingenieur als Aktionist. Der Heat-Ball, eine Wärmelampe mit hohem Wirkungsgrad wurde konzipiert. Ein Gespräch mit  dem Ingenieur Siegfried Rotthäuser über &#8220;seine&#8221; Hitzelampe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energiesparlampen sollen Glühbirnen ersetzen, weil diese einen sehr geringen Wirkungsgrad haben, was das Licht betrifft. Das rief aber eine Gruppe von Ingenieuren auf den Plan, denen das ein Dorn im Auge ist.</strong></p>
<p>Der Ingenieur als Aktionist. Der Heat-Ball, eine Wärmelampe mit hohem Wirkungsgrad wurde konzipiert. Ein Gespräch mit  dem Ingenieur Siegfried Rotthäuser über &#8220;seine&#8221; Hitzelampe mit 95 % Wirkungsgrad, die allerdings noch ein wenig leuchtet. Vorgestellt im Dokumentarfilm &#8220;Bulb Fiction&#8221;. &#8211; Link: <a title="Heatball" href="http://heatball.de/">http://heatball.de/</a></p>
<p>Buchtipp: Michael Müller &#8211; Ideenfindung, Problemelösen, Innovation. Das Entwickeln und Optimieren von Produkten, Systemen und Strategien. <a title="Publicis Verlag" href="http://www.publicis-books.de/cms/website.php?id=/en/produkte/allgemeinesmanagement.htm&amp;action=detail&amp;pid=29880">Publicis Verlag</a> &#8211; Großartiges Buch für alle Leute, denen &#8220;strategisch denken&#8221; bislang suspekt ist. Viele schöne Beispiele und wohlformulierte Denkfiguren. - <a title="Michael Müller: Ideenfindung, Problemelösen, Innovation" href="http://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&amp;keywords=Michael%20M%C3%BCller%20Ideenfindung&amp;tag=ochzethaus-21&amp;index=aps&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742">Link zu Amazon</a></p>
