<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Die Physikalische Soiree &#187; Akustik</title>
	<atom:link href="http://www.physikalischesoiree.at/archives/tag/akustik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physikalischesoiree.at</link>
	<description>Science Podcast im ORF Österreich 1 Campus Radio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-at</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2012 </copyright>
	<managingEditor>lothar.bodingbauer@orf.at (ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree)</managingEditor>
	<webMaster>lothar.bodingbauer@orf.at (ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.physikalischesoiree.at/upload/2011/12/phs_small1.png</url>
		<title>Die Physikalische Soiree</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Frisch, stromsparend, elektrisierend: Naturwissenschaften im Radio.</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Science Radio / Podcast / ORF Ö1 Campus Radio</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Physik, Naturwissenschaft</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Science &#38; Medicine">
		<itunes:category text="Natural Sciences" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:name>
		<itunes:email>lothar.bodingbauer@orf.at</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.physikalischesoiree.at/upload/2012/01/PHS-2012_600.png" />
		<item>
		<title>#165 &#8211; Quieetsch!</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1890</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1890#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Geräusche]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klänge]]></category>
		<category><![CDATA[Musikwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Warum das Quietschen der Tafelkreide nervt. Musikwissenschaftliche Untersuchungen an einem entsetzlichen Phänomen. Grauenhafte Geräusche. Das Kratzen von Fingernägeln auf der Tafel, das Quietschen der Kreide bevor sie abbricht. Zu Gast ist heute jemand, der an der Universität Wien untersucht, warum diese Geräusche so unangenehm klingen: der Musikwissenschaftler Christoph Reuter. Er erzählt, wie genau die Geräusche beschaffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Warum das Quietschen der Tafelkreide nervt. Musikwissenschaftliche Untersuchungen an einem entsetzlichen Phänomen.</strong></p>
<p>Grauenhafte Geräusche. Das Kratzen von Fingernägeln auf der Tafel, das Quietschen der Kreide bevor sie abbricht. Zu Gast ist heute jemand, der an der Universität Wien untersucht, warum diese Geräusche so unangenehm klingen: der Musikwissenschaftler <a title="Christoph Reuter, Universität Wien" href="http://musikwissenschaft.univie.ac.at/institut/personalverzeichnis/reuter/" target="_blank">Christoph Reuter</a>. Er erzählt, wie genau die Geräusche beschaffen sein müssen, damit sie nerven. Er gibt einen spannenden Einblick in seine Forschung und erzählt dabei verständlich über Resonanz, Maskierung, Tonalität und die vielen Eigenschaften von Geräuschen.</p>
<p>Hintergrund:</p>
<p>1) <a title="IDW Online" href="http://idw-online.de/pages/de/news451250" target="_blank">Pressemitteilung und Anlass</a> zur Sendung</p>
<p>2) Das Gerät, mit dem die physiologischen Körperfunktionen mitgeloggt wurden, ist das <a title="Nexus-10 MindMedia" href="http://www.mindmedia.nl/german/nexus10.php" target="_blank">Nexus-10 von MindMedia</a> (Weiterverarbeitung via <a title="Biotrace+" href="http://www.mindmedia.nl/german/biotrace.php" target="_blank">Biotrace+</a>, <a title="Excel" href="http://office.microsoft.com/de-de/excel/" target="_blank">Excel</a> und <a title="SPSS" href="http://www-01.ibm.com/software/de/analytics/spss/products/statistics/" target="_blank">SPSS</a>)</p>
<p>3) Das Programm, mit dem die Stimuli bearbeitet wurden, ist &#8220;Jaco Visual Editor&#8221; von <a title="Herbert Griebel, Wien" href="http://www.xing.com/profile/Herbert_Griebel" target="_blank">Herbert Griebel</a> (Wien)</p>
<p>4) Die Studie selbst ist ein Gemeinschaftsprojekt mit <a title="Michael Oehler" href="http://www.michaeloehler.de/" target="_blank">Michael Oehler</a> von der <a title="Macromedia Hochschule" href="http://www.macromedia-fachhochschule.de/" target="_blank">Macromedia Hochschule</a> für Medien und Kommunikation Köln</p>
<p>5) Link zur Website <a title="Bad Vibes" href="http://www.sound101.org/badvibes/index.php" target="_blank">Bad Vibes</a>, die Suche nach dem grässlichsten Geräusch</p>
<p>6) Link zum <a href="http://wissen.dradio.de/laerm-tonhoehe-bestimmt-stressfaktor.35.de.html?dram:article_id=14502">Kurzbeitrag im Deutschlandfunk und DRadio Wissen</a></p>
<p>7) Eine nette Hörerreaktion haben wir erhalten: von der Perfektion, eine Tafelkreide so richtig zum Quietschen zu bringen, schreibt Karl-Ludwig Bath, und wir dürfen freundlicherweise seine Zusammenfassung hier veröffentlichen: <a href="http://www.physikalischesoiree.at/upload/2012/01/Kreidequietschen.pdf">Kreidequietschen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.physikalischesoiree.at/podpress_trac/feed/1890/0/phs_2012_01.mp3" length="23328308" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:24:14</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Warum das Quietschen der Tafelkreide nervt. Musikwissenschaftliche Untersuchungen an einem entsetzlichen Phänomen. Zu Gast ist der Musikwissenschaftler Christoph Reuter (Universität Wien). Er erzählt, wie genau die Geräusche beschaffen sein müssen, [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Warum das Quietschen der Tafelkreide nervt. Musikwissenschaftliche Untersuchungen an einem entsetzlichen Phänomen. Zu Gast ist der Musikwissenschaftler Christoph Reuter (Universität Wien). Er erzählt, wie genau die Geräusche beschaffen sein müssen, damit sie nerven. Er gibt einen spannenden Einblick in seine Forschung und erzählt dabei verständlich über Resonanz, Maskierung, Tonalität und die vielen Eigenschaften von Geräuschen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Physik, Naturwissenschaft</itunes:keywords>
		<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>#150/WH2 &#8211; Hören &#8211; Teil III/III</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1326</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1326#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Gast: Prof. Josef Kolerus, TU Wien. Wiederholung der Sendung vom April 2004.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gast: Prof. Josef Kolerus, TU Wien. Wiederholung der Sendung vom April 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.physikalischesoiree.at/podpress_trac/feed/1326/0/phs_2010_08.mp3" length="20526874" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:28:31</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Gast: Prof. Josef Kolerus, TU Wien. Wiederholung der Sendung vom April 2004.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Gast: Prof. Josef Kolerus, TU Wien. Wiederholung der Sendung vom April 2004.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Sendungen</itunes:keywords>
		<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>#150/WH1 &#8211; Hören &#8211; Teil II/III</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1322</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Gast: Prof. Josef Kolerus, TU Wien. Wiederholung der Sendung vom März 2004.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gast: Prof. Josef Kolerus, TU Wien. Wiederholung der Sendung vom März 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.physikalischesoiree.at/podpress_trac/feed/1322/0/phs_2010_07.mp3" length="20885483" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:29:00</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Gast: Prof. Josef Kolerus, TU Wien. Wiederholung der Sendung vom März 2004.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Gast: Prof. Josef Kolerus, TU Wien. Wiederholung der Sendung vom März 2004.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Sendungen</itunes:keywords>
		<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>#150 &#8211; Hören. Besser hören. Teil I/III</title>
		<link>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1294</link>
		<comments>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1294#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physikalischesoiree.at/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Die Menge akustischer Umwelteindrücke nimmt zu. Wer gehört werden will, muss lauter werden, oder penetranter. Wer in Ruhe hören will, muss sich mit schalldichten Kopfhörern von der Umgebung abkoppeln. Die gehörten Klangdateien sind dabei oft stark komprimiert und datenreduziert, ein sterile Abklatsch des Originals. Wer also gerne und gut hört, leidet dieser Tage in einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Menge akustischer Umwelteindrücke nimmt zu. Wer gehört werden will, muss lauter werden, oder penetranter. Wer in Ruhe hören will, muss sich mit schalldichten Kopfhörern von der Umgebung abkoppeln. Die gehörten Klangdateien sind dabei oft stark komprimiert und datenreduziert, ein sterile Abklatsch des Originals. Wer also gerne und gut hört, leidet dieser Tage in einer Welt, in der das Sehen und Gesehen werden Priorität hat. Eine akustische Annäherung an die hörbaren Aspekte des Alltags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physikalischesoiree.at/archives/1294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.physikalischesoiree.at/podpress_trac/feed/1294/0/phs_2010_06.mp3" length="28644559" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:29:50</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Menge akustischer Umwelteindrücke nimmt zu. Wer gehört werden will, muss lauter werden, oder penetranter. Wer in Ruhe hören will, muss sich mit schalldichten Kopfhörern von der Umgebung abkoppeln. Die gehörten Klangdateien sind dabei oft stark k[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Menge akustischer Umwelteindrücke nimmt zu. Wer gehört werden will, muss lauter werden, oder penetranter. Wer in Ruhe hören will, muss sich mit schalldichten Kopfhörern von der Umgebung abkoppeln. Die gehörten Klangdateien sind dabei oft stark komprimiert und datenreduziert, ein sterile Abklatsch des Originals. Wer also gerne und gut hört, leidet dieser Tage in einer Welt, in der das Sehen und Gesehen werden Priorität hat. Eine akustische Annäherung an die hörbaren Aspekte des Alltags.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Sendungen</itunes:keywords>
		<itunes:author>ORF Ö1 Campus Radio / Physikalische Soiree</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>

